진출분야 및 전망
한국통신.데이콤.한국전력.지하청.도시철도.정보가리원.기술직공무원.기타 기업체가 요구하는 정보통신분야 등 공채 준비를 하시는 분이 정보통신과정을 이수하시면 가산점을 받게 됩니다.
(기술직 공무원 가산비율 - 기사 : 5%, 산업기사 : 3%)
시험과목
| 필기 | 과목당 객관식 20문항(과목당 30분) / 100점 만점 과목당 40점이상, 전과목 평균 60점이상 | |
|---|---|---|
| 1. 디지탈전자회로 | 2. 정보통신시스템(기사만 해당) | |
| 3. 정보통신기기 | 4. 정보전송공학(기사만 해당) | |
| 5. 정보전송개론(산업기사만 해당) | 6. 전자계산기일반 및 정보설비기준 | |
| 실기 | - 분리 복합 작업형 / 100점을 만점으로 하여 60점 이상 [기사] 작업형 : 약 3시간, 배점50, 필답형 : 약 2시간, 배점50 [산업기사] 작업형 약 2시간 30분, 배점50, 필답형 : 약 1시간 30분, 배점50 | |
| * 필답형 출제 기준(실기비중 50%) <정보통신망 및 시공관> | ||
| 1. 시험측정기의 사용법 | 2. 정보통신설비의 보전관리 | |
| 3. 정보통신망의 구성 | 4. 설계도서 및 공법 | |
| 5. 정보통신 서비스 | ||
| * 작업형 출제 기준(실기비중 50%) | ||
| 1. 계측기의 조작 및 활용능력 | 2. 정보통신 설비 관련 기본회로의 이해 | |
| 3. 회로에 의한 작품제작 능력 | ||
실기 작업형 채점 기준
| 항목 | 배점 | |
|---|---|---|
| 회로조립 | 부품 배열 및 조립 상태.배선 및 납땜 | |
| 회로동작 | 요구사항에 따른 정확한 동작유무 | |
| 측정기 기본 조작 | [기사]함수신호발생기 (3점), 주파수카운터(3점) | |
| 오실로스코프 (3점), 감쇄기 (3점), VOLT METER (3점) | ||
| [산업기사] 함수신호발생기 (6점), 주파수카운터 (3점) | ||
| 오실로스코프 (6점) | ||